Представляем Вам результаты боев с участием всех сильнейших боксеров-профессионалов мира (которые входят в Топ-10 любой из основных организаций), а также сильнейших боксеров России, Украины, Казахстана и Беларуси за 23 марта 2019 года.
23 марта 2019 г. |
|||
Победа | Поражение | ||
Буэнос-Айрес (Аргентина) | |||
Луис Альберто Верон | Ничья | Марсело Фабиан Бзовски | Полусредний вес |
Анже (Франция) | |||
Жорж Ори | Единогласным Решением | Арамис Торрес | Легчайший вес |
Киштарча (Венгрия) | |||
Принс Патель | Нокаут, 1 раунд | Селемани Бангайза | Легчайший вес |
Сьюдад-Хуарес (Мексика) | |||
Мигель Роман | Единогласным Решением | Рамиро Бланко | Второй полулёгкий вес |
Метепек (Мексика) | |||
Хулио Сезар Мартинес Агилар | Нокаут, 5 раунд | Эндрю Селби | Наилегчайший вес |
Пасай-Сити (Филиппины) | |||
Майкл Дасмариньяс | Единогласным Решением | Кенни Демесильо | Легчайший вес |
Сэмюел Сальва | Единогласным Решением | Рене Марк Куарто | Минимальный вес |
Ломжа (Польша) | |||
Кшиштоф Влодарчик | Единогласным Решением | Александру Юр | Первый тяжёлый вес |
Екатеринбург (Россия) | |||
Шавкатджон Рахимов | Отказ Угла, 4 раунд | Рофхива Маему | Второй полулёгкий вес |
Алексей Егоров | Единогласным Решением | Томас Остхейзен | Первый тяжёлый вес |
Акжол Сулайманбек Уулу | Тех. Нокаут, 7 раунд | Пипат Чаипорн | Второй полулёгкий вес |
Эдуард Скавинский | Раздельным Решением | Ласло Тот | Полусредний вес |
Владислав Красношеин | Единогласным Решением | Джон Джон Эстрада | Второй полулёгкий вес |
Марк Урванов | Тех. Нокаут, 2 раунд | Пфарисо Нелувхулани | Второй полулёгкий вес |
Гасан Гасанов | Тех. Нокаут, 2 раунд | Денис Хаматов | Полутяжёлый вес |
Зафар Парпиев | Единогласным Решением | Аран Дипаен | Легчайший вес |
Серпухов (Россия) | |||
Федор Чудинов | Тех. Нокаут, 6 раунд | Вужати Нуэланг | Второй средний вес |
Альбасете (Испания) | |||
Пётр Петров | Нокаут, 4 раунд | Эрмин Исава | Первый полусредний вес |
Лестер (Великобритания) | |||
Сэм Боуэн | Тех. Нокаут, 9 раунд | Джордан МакКорри | Второй полулёгкий вес |
Лондон (Великобритания) | |||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC | |||
Чарли Эдвардс | Единогласным Решением | Анхель Морено | Наилегчайший вес |
Джошуа Буатси | Тех. Нокаут, 3 раунд | Лиам Конрой | Полутяжёлый вес |
Лоуренс Околи | Тех. Нокаут, 4 раунд | Вади Камачо | Первый тяжёлый вес |
Джейсон Куигли | Тех. Нокаут, 2 раунд | Матиас Эклунд | Средний вес |
Коста-Меса (США) | |||
Джесси Магдалено | Единогласным Решением | Рико Рамос | Полулёгкий вес |
Кубрат Пулев | Нокаут, 7 раунд | Богдан Дину | Тяжёлый вес |
Максим Дадашев | Нокаут, 4 раунд | Рикки Сисмундо | Тяжёлый вес |
Бобиржан Моминов | Единогласным Решением | Джонатан Стил | Тяжёлый вес |
Тайлер МакКрири | Ничья | Роберто Кастанеда | Тяжёлый вес |
Все последние результаты мирового бокса ищите на этой странице: http://12raundov.com/boks/rezultaty/