Представляем обновленные рейтинги топовых кикбоксёров мира независимо от промоушена. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми изменениями, а также текущим положением бойцов состоянием на 7 февраля 2019 года.
Напоминаем, что актуальные рейтинги сильнейших кикбоксёров мира Вы всегда сможете найти на этой странице: http://12raundov.com/kikboksing/rejtingi/rejting-silnejshih-kikboksyorov-mira/
Также смотрите другие рейтинги кикбоксёров в этом разделе сайта: http://12raundov.com/kikboksing/rejtingi/.
Тяжёлый вес | свыше 95 кг |
|||
(Heavyweight) |
1 | Рико Верхувен | (Нидерланды) | |
2 | Джамал Бен Саддик | (Марокко) | |
3 | Бенджамин Адегбуйи | (Румыния) | |
4 | Младен Брестовац | (Хорватия) | |
5 | Роман Крыкля | (Украина) | |
6 | Забит Самедов | (Грузия / Азербайджан) | |
7 | Бадр Хари | (Нидерланды / Марокко) | |
8 | Гуто Иносенте | (Бразилия) | |
9 | Ирадж Азизпур | (Иран) | |
10 | Лиус Таварес | (Нидерланды) |
Полутяжёлый вес | 85 — 95 кг |
|||
(Light heavyweight) |
1 | Артем Вахитов | (Россия) | |
2 | Павел Журавлев | (Украина) | |
3 | Игорь Бугаенко | (Беларусь) | |
4 | Ариэль Мачадо | (Бразилия) | |
5 | Донеги Абена | (Нидерланды) | |
6 | Фелипе Мичелетти | (Бразилия) | |
7 | Зинедин Хамер-Лейн | (Франция) | |
8 | Сергей Маслобоев | (Литва) | |
9 | Данио Илунга | (ДР Конго / Германия) | |
10 | Майкл Дуут | (Нидерланды) |
Средний вес | 80 — 85 кг |
|||
(Middleweight) |
1 | Алекс Перейра | (Бразилия) | |
2 | Саймон Маркус | (Канада) | |
3 | Юсри Белгаруи | (Тунис) | |
4 | Джейсон Уилнис | (Нидерланды) | |
5 | Артем Левин | (Россия) | |
6 | Лоренсо Хавьер Хорхе | (Испания) | |
7 | Хишам Эль Гауи | (Нидерланды / Марокко) | |
8 | Улрик Бокеме | (Швейцария) | |
9 | Ибрагим Эль Бустати | (Нидерланды) | |
10 | Эртугрул Байрак | (Турция) |
Полусредний вес | 72,5 — 80 кг |
|||
(Welterweight) |
1 | Артур Кишенко | (Украина) | |
2 | Харут Григорян | (Армения) | |
3 | Муртел Гроенхарт | (Нидерланды) | |
4 | Алим Набиев | (Азербайджан) | |
5 | Седрик Думбе | (Франция) | |
6 | Йохан Лидон | (Франция) | |
7 | Никки Хольцкен | (Нидерланды) | |
8 | Реймонд Дэниелс | (США) | |
9 | Йоанн Конголо | (Швейцария) | |
10 | Александр Стецуренко | (Россия) |
Лёгкий вес | 70 — 72,5 кг |
|||
(Lightweight) |
1 | Ситтичай Ситсонгпинонг | (Таиланд) | |
2 | Геворг Петросян | (Армения / Италия) | |
3 | Марат Григорян | (Армения) | |
4 | Супербон Банчамек | (Таиланд) | |
5 | Йодсанклай Фаиртекс | (Таиланд) | |
6 | Чингиз Аллазов | (Беларусь) | |
7 | Энди Семелер | (Нидерланды) | |
8 | Тайфун Озкан | (Турция / Нидерланды) | |
9 | Джонай Риско | (Испания) | |
10 | Буакав Банчамек | (Таиланд) |
Полулёгкий вес | 65 — 70 кг |
|||
(Featherweight) |
1 | Цю Цзяньлян | (Китай) | |
2 | Масааки Ноири | (Япония) | |
3 | Петчпаномрунг Киатмукао | (Таиланд) | |
4 | Рен Хирамото | (Япония) | |
5 | Каев Вирасакрек | (Таиланд) | |
6 | Абделла Эзбири | (Франция) | |
7 | Илиас Булаид | (Нидерланды / Марокко) | |
8 | Петчтанонг Банчамек | (Таиланд) | |
9 | Ян Чжо | (Китай) | |
10 | Сергей Адамчук | (Украина) |
Легчайший вес | до 65 кг |
|||
(Bantamweight) |
1 | Такеру Сегава | (Япония) | |
2 | Коя Урабе | (Япония) | |
3 | Вэй Руй | (Китай) | |
4 | Ёшики Такеи | (Япония) | |
5 | Теншин Насукава | (Япония) | |
6 | Ван Вэньфэн | (Китай) | |
7 | Кента Хаяши | (Япония) | |
8 | Юто Шинохара | (Япония) | |
9 | Гоннапар Вирасакрек | (Таиланд) | |
10 | Линь Цянбан | (Китай) |
Независимо от весовой категории |
|||
(Pound-for-pound) |
1 | Ситтичай Ситсонгпинонг | (Таиланд) | |
2 | Геворг Петросян | (Армения / Италия) | |
3 | Артур Кишенко | (Украина) | |
4 | Марат Григорян | (Армения) | |
5 | Такеру Сегава | (Япония) | |
6 | Рико Верхувен | (Нидерланды) | |
7 | Артем Вахитов | (Россия) | |
8 | Цю Цзяньлян | (Китай) | |
9 | Супербон Банчамек | (Таиланд) | |
10 | Алекс Перейра | (Бразилия) |