Представляем обновленные официальные рейтинги Glory. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми изменениями, а также текущим положением всех топовых кикбоксёров организации состоянием на 10 июля 2019 года.
Напоминаем, что актуальные рейтинги Glory Вы всегда сможете найти на этой странице: http://12raundov.com/kikboksing/rejtingi/rejting-glory/
Также смотрите другие рейтинги кикбоксёров в этом разделе сайта: http://12raundov.com/kikboksing/rejtingi/.
Тяжёлый вес | свыше 95 кг |
|||
(Heavyweight) |
Ч | Рико Верхувен | Чемпион | (Нидерланды) |
1 | Джамал Бен Саддик | (Марокко) | |
2 | Бенджамин Адегбуйи | (Румыния) | |
3 | Д’Анджело Маршалл | (Кюрасао) | |
4 | Джафарр Уилнис | (Нидерланды) | |
5 | Томас Мозны | (Словакия) | |
6 | Аркадиуш Вржосек | (Польша) | |
7 | Мохамед Абдалла | (Германия) | |
8 | Роэль Маннаарт | (Нидерланды) | |
9 | Джихад Кепенек | (Турция) | |
10 | Джуниор Тафа | (Австралия) | |
11 | Вакантно | ||
12 | Вакантно | ||
13 | Вакантно | ||
14 | Вакантно | ||
15 | Вакантно |
Полутяжёлый вес | 85 — 95 кг |
|||
(Light heavyweight) |
Ч | Артем Вахитов | Чемпион | (Россия) |
1 | Фелипе Мичелетти | (Бразилия) | |
2 | Донеги Абена | (Нидерланды) | |
3 | Лиус Таварес | (Нидерланды) | |
4 | Зинедин Хамер-Лейн | (Франция) | |
5 | Майкл Дуут | (Нидерланды) | |
6 | Стефан Сусперреги | (Франция) | |
7 | Крис Камоззи | (США) | |
8 | Артур Горлов | (Латвия) | |
9 | Фрейзер Вейтман | (Великобритания) | |
10 | Сауло Кавалари | (Бразилия) | |
11 | Вакантно | ||
12 | Вакантно | ||
13 | Вакантно | ||
14 | Вакантно | ||
15 | Вакантно |
Средний вес | 77 — 85 кг |
|||
(Middleweight) |
Ч | Алекс Перейра | Чемпион | (Бразилия) |
1 | Эртугрул Байрак | (Турция) | |
2 | Донован Виссе | (Суринам) | |
3 | Айван Даненберг | (Аруба) | |
4 | Юсри Белгаруи | (Тунис) | |
5 | Джейсон Уилнис | (Нидерланды) | |
6 | Саймон Маркус | (Канада) | |
7 | Иван Галас | (Чили) | |
8 | Яков Штыбен | (Германия) | |
9 | Кевин ван Хейккерен | (Нидерланды) | |
10 | Мэтт Бейкер | (США) | |
11 | Вакантно | ||
12 | Вакантно | ||
13 | Вакантно | ||
14 | Вакантно | ||
15 | Вакантно |
Полусредний вес | 70 — 77 кг |
|||
(Welterweight) |
Ч | Седрик Думбе | Чемпион | (Франция) |
1 | Харут Григорян | (Армения) | |
2 | Хамиша | (Марокко) | |
3 | Муртел Гроенхарт | (Нидерланды) | |
4 | Алим Набиев | (Азербайджан) | |
5 | Трой Джонс | (США) | |
6 | Дмитрий Меньшиков | (Россия) | |
7 | Омари Бойд | (США) | |
8 | Майлс Симсон | (Суринам) | |
9 | Джейми Бейтс | (Великобритания) | |
10 | Марк Тиммс | (Великобритания) | |
11 | Вакантно | ||
12 | Вакантно | ||
13 | Вакантно | ||
14 | Вакантно | ||
15 | Вакантно |
Лёгкий вес | 65 — 70 кг |
|||
(Lightweight) |
Ч | Марат Григорян | Чемпион | (Армения) |
1 | Ситтичай Ситсонгпинонг | (Таиланд) | |
2 | Тижани Безтати | (Марокко) | |
3 | Элвис Гаши | (США) | |
4 | Стоян Копривленски | (Болгария) | |
5 | Джош Джонси | (Канада) | |
6 | Люк Уилан | (Великобритания) | |
7 | Итай Гершон | (Израиль) | |
8 | Микаэль Паландр | (Франция) | |
9 | Геррик Бийе | (Франция) | |
10 | Джастин Хьютон | (США) | |
11 | Вакантно | ||
12 | Вакантно | ||
13 | Вакантно | ||
14 | Вакантно | ||
15 | Вакантно |
Полулёгкий вес | до 65 кг |
|||
(Featherweight) |
Ч | Петчпаномрунг Киатмукао | Чемпион | (Таиланд) |
1 | Кевин ВанНостранд | (США) | |
2 | Сергей Адамчук | (Украина) | |
3 | Алексей Ульянов | (Россия) | |
4 | Анвар Бойназаров | (Узбекистан) | |
5 | Абделла Эзбири | (Франция) | |
6 | Эса Тен Пау | (США) | |
7 | Виктор Пинто | (Франция) | |
8 | Закария Зуггари | (Марокко) | |
9 | Диего Льямас | (Мексика) | |
10 | Абрахам Видалес | (Мексика) | |
11 | Вакантно | ||
12 | Вакантно | ||
13 | Вакантно | ||
14 | Вакантно | ||
15 | Вакантно |