Рейтинги всех сильнейших кикбоксёров мира в 7-ми весовых категориях независимо от того, в какой организации они выступают. В рейтингах представлены бойцы популярнейших промоушенов планеты, таких как Glory, K-1, Kunlun Fight, ACA Kickboxing, ONE, Krush, Bellator Kickboxing и другие.
Дата последнего обновления: 10.07.2019
Тяжёлый вес | свыше 95 кг |
|||
(Heavyweight) |
1 | Рико Верхувен | (Нидерланды) | |
2 | Роман Крыкля | (Украина) | |
3 | Джамал Бен Саддик | (Марокко) | |
4 | Бенджамин Адегбуйи | (Румыния) | |
5 | Младен Брестовац | (Хорватия) | |
6 | Забит Самедов | (Грузия / Азербайджан) | |
7 | Гуто Иносенте | (Бразилия) | |
8 | Мурат Айгун | (Турция) | |
9 | Д’Анджело Маршалл | (Кюрасао) | |
10 | Роэль Маннар | (Нидерланды) |
Полутяжёлый вес | 85 — 95 кг |
|||
(Light heavyweight) |
1 | Артем Вахитов | (Россия) | |
2 | Павел Журавлев | (Украина) | |
3 | Игорь Бугаенко | (Беларусь) | |
4 | Донеги Абена | (Нидерланды) | |
5 | Фелипе Мичелетти | (Бразилия) | |
6 | Лиус Таварес | (Нидерланды) | |
7 | Тарик Хбабез | (Марокко) | |
8 | Зинедин Хамер-Лейн | (Франция) | |
9 | Сергей Маслобоев | (Литва) | |
10 | Данио Илунга | (ДР Конго / Германия) |
Средний вес | 80 — 85 кг |
|||
(Middleweight) |
1 | Алекс Перейра | (Бразилия) | |
2 | Саймон Маркус | (Канада) | |
3 | Лоренсо Хавьер Хорхе | (Испания) | |
4 | Донован Виссе | (Суринам) | |
5 | Юсри Белгаруи | (Тунис) | |
6 | Джейсон Уилнис | (Нидерланды) | |
7 | Артем Левин | (Россия) | |
8 | Хишам Эль Гауи | (Нидерланды / Марокко) | |
9 | Улрик Бокеме | (Швейцария) | |
10 | Эртугрул Байрак | (Турция) |
Полусредний вес | 72,5 — 80 кг |
|||
(Welterweight) |
1 | Артур Кишенко | (Украина) | |
2 | Седрик Думбе | (Франция) | |
3 | Харут Григорян | (Армения) | |
4 | Алим Набиев | (Азербайджан) | |
5 | Реджиан Эйрсел | (Нидерланды) | |
6 | Муртел Гроенхарт | (Нидерланды) | |
7 | Никки Хольцкен | (Нидерланды) | |
8 | Реймонд Дэниелс | (США) | |
9 | Йоанн Конголо | (Швейцария) | |
10 | Мохамед Мезуари | (Нидерланды / Марокко) |
Лёгкий вес | 70 — 72,5 кг |
|||
(Lightweight) |
1 | Марат Григорян | (Армения) | |
2 | Ситтичай Ситсонгпинонг | (Таиланд) | |
3 | Супербон Банчамек | (Таиланд) | |
4 | Геворг Петросян | (Армения / Италия) | |
5 | Чингиз Аллазов | (Беларусь) | |
6 | Тайфун Озкан | (Турция / Нидерланды) | |
7 | Энди Семелер | (Нидерланды) | |
8 | Джонай Риско | (Испания) | |
9 | Сами Сана | (Алжир / Франция) | |
10 | Йодсанклай Фаиртекс | (Таиланд) |
Полулёгкий вес | 65 — 70 кг |
|||
(Featherweight) |
1 | Цю Цзяньлян | (Китай) | |
2 | Петчпаномрунг Киатмукао | (Таиланд) | |
3 | Жорданн Пикёр | (Нидерланды) | |
4 | Масааки Ноири | (Япония) | |
5 | Рукия Анпо | (Япония) | |
6 | Каев Вирасакрек | (Таиланд) | |
7 | Илиас Булаид | (Нидерланды / Марокко) | |
8 | Петчтанонг Банчамек | (Таиланд) | |
9 | Абделла Эзбири | (Франция) | |
10 | Те Инхуа | (Китай) |
Легчайший вес | до 65 кг |
|||
(Bantamweight) |
1 | Кента Хаяши | (Япония) | |
2 | Коя Урабе | (Япония) | |
3 | Вэй Руй | (Китай) | |
4 | Саексан Ор. Кванмуанг | (Таиланд) | |
5 | Ван Вэньфэн | (Китай) | |
6 | Юто Шинохара | (Япония) | |
7 | Гоннапар Вирасакрек | (Таиланд) | |
8 | Петчдам Петчйинди Академи | (Таиланд) | |
9 | Янник Рэн | (Франция) | |
10 | Линь Цянбан | (Китай) |
Независимо от весовой категории |
|||
(Pound-for-pound) |
1 | Такеру Сегава | (Япония) | |
2 | Марат Григорян | (Армения) | |
3 | Ситтичай Ситсонгпинонг | (Таиланд) | |
4 | Артур Кишенко | (Украина) | |
5 | Геворг Петросян | (Армения / Италия) | |
6 | Седрик Думбе | (Франция) | |
7 | Рико Верхувен | (Нидерланды) | |
8 | Алекс Перейра | (Бразилия) | |
9 | Цю Цзяньлян | (Китай) | |
10 | Теншин Насукава | (Япония) |