Рейтинг Топ-20 боксёров России независимо от весовой категории (Pound for pound).
Также смотрите остальные рейтинги боксёров на этой странице: http://12raundov.com/boks/rejtingi-bokserov/
Дата последнего обновления: 04.06.2019
№ | Боксёр | Возраст | Пб.-Пр.-Н* | Весовая категория |
---|---|---|---|---|
1 | Сергей Ковалев | 36 | 33-3-1 | Полутяжёлый вес |
2 | Дмитрий Бивол | 28 | 16-0-0 | Полутяжёлый вес |
3 | Александр Поветкин | 39 | 34-2-0 | Тяжёлый вес |
4 | Шавкатджон Рахимов | 24 | 14-0-0 | Второй полулёгкий вес |
5 | Сергей Липинец | 30 | 15-1-0 | Полусредний вес![]() |
6 | Давид Аванесян | 30 | 24-3-1 | Полусредний вес![]() |
7 | Мурат Гассиев | 25 | 26-1-0 | Первый тяжёлый вес |
8 | Артур Бетербиев | 34 | 14-0-0 | Полутяжёлый вес![]() |
9 | Александр Беспутин | 28 | 13-0-0 | Полусредний вес![]() |
10 | Федор Чудинов | 31 | 20-2-0 | Второй средний вес![]() |
11 | Эдуард Трояновский | 39 | 27-2-0 | Первый полусредний вес |
12 | Максим Власов | 32 | 43-3-0 | Полутяжёлый вес![]() |
13 | Заур Абдуллаев | 25 | 11-0-0 | Лёгкий вес![]() |
14 | Игорь Михалкин | 34 | 22-2-0 | Полутяжёлый вес![]() |
15 | Максим Дадашев | 28 | 13-0-0 | Первый полусредний вес![]() |
16 | Владимир Шишкин | 27 | 8-0-0 | Второй средний вес![]() |
17 | Умар Саламов | 24 | 24-1-0 | Полутяжёлый вес![]() |
18 | Эльнур Самедов | 25 | 9-1-0 | Лёгкий вес![]() |
19 | Иса Чаниев | 26 | 13-2-0 | Лёгкий вес![]() |
20 | Магомед Курбанов | 23 | 17-0-0 | Первый средний вес![]() |
* — Победы-Поражения-Ничьи (Пб.-Пр.-Н)