Рейтинг Топ-15 боксёров Казахстана независимо от весовой категории (Pound for pound).
Также смотрите остальные рейтинги боксёров на этой странице: http://12raundov.com/boks/rejtingi-bokserov/
Дата последнего обновления: 04.06.2019
№ | Боксёр | Возраст | Пб.-Пр.-Н* | Весовая категория |
---|---|---|---|---|
1 | Геннадий Головкин | 37 | 38-1-1 | Средний вес |
2 | Батыржан Джукембаев | 28 | 16-0-0 | Первый полусредний вес |
3 | Нурзат Сабиров | 25 | 9-0-0 | Второй средний вес![]() |
4 | Бейбут Шуменов | 35 | 18-2-0 | Первый тяжёлый вес![]() |
5 | Нурсултан Жанабаев | 26 | 7-0-0 | Полусредний вес![]() |
6 | Станислав Калицкий | 21 | 8-0-0 | Второй полулёгкий вес![]() |
7 | Садриддин Ахмедов | 21 | 8-0-0 | Первый средний вес![]() |
8 | Айдос Ербосынулы | 27 | 11-0-0 | Второй средний вес![]() |
9 | Али Ахмедов | 23 | 14-0-0 | Второй средний вес![]() |
10 | Жанибек Алимханулы | 26 | 6-0-0 | Средний вес![]() |
11 | Бобиржан Моминов | 27 | 10-0-0 | Полусредний вес![]() |
12 | Аблайхан Хусаинов | 28 | 9-0-0 | Лёгкий вес![]() |
13 | Мейирим Нурсултанов | 25 | 11-0-0 | Средний вес![]() |
14 | Руслан Мадиев | 26 | 12-1-0 | Первый полусредний вес![]() |
15 | Бахтияр Эюбов | 32 | 14-0-1 | Полусредний вес![]() |
* — Победы-Поражения-Ничьи (Пб.-Пр.-Н)